| Universo | 40K |
|---|
| Edición | 10ª |
|---|
| Detalles edición | Bases WTC y reglas publicadas hasta el 8/02/2026 (inclusive) |
|---|
| Puntos | 2000 |
|---|
| Misiones | 5 |
|---|
| Torneo por equipos | SI |
|---|
| Miembros por equipo | 6 |
|---|
| Plazas | 40 equipos |
|---|
| Precio por participante | 80 € |
|---|
| Precio por equipo | 480 € |
|---|
| Precio (incluye) | Incluye comida del sábado, entradas al salon del comic desde el viernes, premios, regalos y alguna s |
|---|
| Observaciones precio | Incluye comida del sábado, entradas al salon del comic desde el viernes, premios, regalos y alguna sorpresa |
|---|
| Pintado | Ejércitos completamente pintados, peanizados y representados |
|---|
| Personalizacion | Las miniaturas deben estar correctamente representadas |
|---|
| Categorías premios | Ganador absoluto
2º Clasificado
3er Clasificado
Premio de pintura
Premio de ejército mejor transformado |
|---|