| Universo | 40K |
|---|
| Edición | 10 |
|---|
| Detalles edición | Chapter Approved más reciente, reglamento de 10ª edición, FAQ y erratas GW; códex de 10ª hasta el 18 |
|---|
| Espiritu | Competitivo por equipos, cercano y deportivo, adherido al código de conducta ITC. |
|---|
| Puntos | 2000 |
|---|
| Misiones | 5 |
|---|
| Torneo por equipos | SI |
|---|
| Miembros por equipo | 6 |
|---|
| Plazas | 156 equipos |
|---|
| Precio por participante | 60 € |
|---|
| Precio por equipo | 360 € |
|---|
| Precio (incluye) | Desayuno sábado y domingo, detalle de bienvenida y comida sábado |
|---|
| Observaciones precio | Comida del sábado: bocadillo a elegir y una consumición |
|---|
| Pintado | Ejércitos completamente pintados, incluyendo peanas, con mínimo tres colores y sensación de acabado. |
|---|
| Personalizacion | Se permiten bits y miniaturas 3D de marcas alternativas reconocidas si respetan tamaño original. |
|---|
| Peanas | Las miniaturas deben utilizar las peanas correspondientes. |
|---|
| Proxies | No se permiten miniaturas o vehículos representando perfiles claramente diferentes. |
|---|
| Reloj | Uso desde inicio o a solicitud; si se usa desde el principio, 1h30 por jugador. |
|---|
| Categorías premios | Trofeo para cada miembro del equipo campeón y txapela
Segundo y tercer clasificado
Mejor jugador individual
Ejército mejor pintado
Best Overall
Último equipo
Detalle de bienvenida y sorteos |
|---|