| Universo | 40K |
|---|
| Edición | 11ª |
|---|
| Puntos | 2000 |
|---|
| Misiones | 5 |
|---|
| Detalles misiones | 3 el sábado y 2 el domingo |
|---|
| Torneo por equipos | SI |
|---|
| Miembros por equipo | 6 |
|---|
| Plazas | 24 equipos |
|---|
| Precio por participante | 70 € |
|---|
| Precio por equipo | 420 € |
|---|
| Precio (incluye) | Incluye comida del sábado y entrada al evento |
|---|
| Observaciones precio | Menú incluido; elección durante inscripción. |
|---|
| Pintado | El ejército debe esta completamente pintado |
|---|
| Personalizacion | La representación de las miniaturas no deben dar lugar a confusión sobre su clase y equipo |
|---|
| Peanas | Se usará como referencia el WTC. |
|---|
| Proxies | No está permitido el uso de miniaturas clonadas, ni chinas. |
|---|
| Reloj | Si al menos uno de los jugadores de una mesa quiere poner reloj, ambos jugadores deben usarlo. |
|---|
| Categorías premios | Equipo Primer Clasificado
Equipo Segundo Clasificado
Equipo Tercer Clasificado |
|---|